Соленоидные клапаны других серий: | WTR220 - быстродействующие клапаны прямого действия | |
WTR223 - универсальные соленоидные клапаны | ||
WTR224B - соленоидные клапаны для систем под давлением |
Серия KIPVALVE STM423 соленоидные клапаны для горячей воды и пара
Российская компания KIPVALVE производит соленоидные (электромагнитные) клапаны для перегретой воды и пара серии STM423. 2/2 ходовые клапаны серии STM423 применяются для управления высокотемпературными потоками газа и жидкости в различных системах теплообмена: технологиях пропарки, сушки (в т.ч. древесины), в парогенераторах, при изготовлении ЖБИ и т.д. Соленоидные (электромагнитные) клапаны серии STM423 имеют специальную поршневую конструкцию, что обеспечивает их высокую надежность. Стандартные модификации соленоидных клапанов серии STM423 поставляются со склада.
Основные технические характеристики серии STM423
|
|
Технические характеристики и цены клапанов серии STM423 NC
(нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Модификация
серии STM423 NC | Присоед. размер,
G'' | DN | P раб,
бар | Пропуск. способ-ть, Kv, м3/час | Внутр.
условный проход, мм | Цена клапана с уплотн.
PTFE -10…+180 °С Руб с НДС | Модель катушки | Цена катушки, руб. с НДС | Разъем для катушки: стандарт DIN43650A | Цена разъема, руб. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса: кованая латунь - BS | |||||||||||
STM423-1308-P-BS-NC[M10] | 1/4 | 8 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V | |||||||||||
STM423-1310-P-BS-NC[M10] | 3/8 | 10 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V | |||||||||||
STM423-1315-P-BS-NC[M10] | 1/2 | 15 | 0,5-10 | 2,52 | 13 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V | |||||||||||
STM423-2520-P-BS-NC[M01] | 3/4 | 20 | 0,5-16 | 5 | 25 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V | |||||||||||
STM423-2525-P-BS-NC[M01] | 1 | 25 | 0,5-16 | 8,5 | 25 | - | CL2-DC24V | - | CL-S1A | - | |
CL2-AC24V | |||||||||||
CL2-AC110V | |||||||||||
CL2-AC220V |
Габаритные размеры клапанов серии STM423
Модель | G | L | H | A |
STM1308[M10] | G1/4’’ | 72 мм ± 1 мм | 97 мм ± 1 мм | 32 мм ± 1 мм |
STM1310[M10] | G3/8’’ | 72 мм ± 1 мм | 96 мм ± 3 мм | 32 мм ± 1 мм |
STM1315[M10] | G1/2’’ | 72 мм ± 1 мм | 96 мм ± 3 мм | 32 мм ± 1 мм |
STM2520[M01] | G3/4’’ | 99 мм ± 1 мм | 122 мм ± 2 мм | 60 мм ± 1 мм |
STM2525 [M01] | G1’’ | 99 мм ± 1 мм | 122 мм ± 2 мм | 60 мм ± 1 мм |
Габаритные размеры клапанов серии STM423
|
Структура условного обозначения соленоидного клапана KIPVALVE STM423 для горячей воды и пара
Пример заказа:
STM423 – 2525 – P – BS – NC – AC220V
Вы заказали: |
STM423 | клапан для горячей воды и пара |
2525 | 25 – внутренний условный проход – 25мм
25 – присоединительный размер – 25мм, G1’’ |
P | материал мембраны PTFE – тефлон, фторопласт (-10…+180 °С) |
BS | материал корпуса – кованая латунь |
NC | конструкция клапана – нормально закрытый |
Руководство по эксплуатации Обозначение при заказе Комплектующие для клапанов
Соленоидные клапаны других серий: | WTR220 - быстродействующие клапаны прямого действия | |
WTR223 - универсальные соленоидные клапаны | ||
WTR224B - соленоидные клапаны для систем под давлением |